Cập nhật bảng giá xe Toyota 2022 gồm Toyota Vios, Altis, Camry, Yaris, Innova, Raize, Fortuner, Land Cruiser, Hilux, Hiace, Avanza, Veloz…
Toyota ra đời vào năm 1867, có trụ sở tại Nhật Bản, là một công ty đa quốc gia và là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Năm 1934, Toyota giới thiệu mẫu ô tô đầu tiên và từng bước trở thành hãng xe hơi duy nhất xuất hiện trong top 10 xếp hạng công nhận trên BrandZ.
Tháng 9/1995, công ty Toyota Việt Nam ra đời. Đây là liên doanh có vốn đầu tư ban đầu là 89,6 triệu USD từ Tập đoàn Toyota Nhật Bản (70%), Tổng công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp – VEAM (20%) và Công ty TNHH KUO Singapore (10%). Tại thị trường ô tô Việt Nam, liên doanh Toyota luôn nắm vị trí dẫn đầu với sản lượng đạt trên 30.000 xe/năm.
Đặt chân vào thị trường Việt Nam từ sớm, xe ô tô Toyota được chào bán với rất nhiều sản phẩm thuộc đủ phân khúc hatchback, sedan, SUV, bán tải hay cả MPV. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam VAMA, năm 2020, Toyota Việt Nam bán được 70.962 xe (không tính Lexus). Tính đến hết 2021, có 67.553 chiếc xe Toyota được giao đến tay khách hàng.
Những mẫu xe của Toyota luôn được đánh giá cao về độ bền, ít bị mất giá sau quá trình dài sử dụng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt. Tuy vậy, giá bán của xe ô tô Toyota thường cao hơn các đối thủ cùng phân khúc một chút và ít trang bị hiện đại tân tiến hơn.
Từ 01/05/2022, Toyota Việt Nam điều chỉnh mức giá mới, tăng giá cho các dòng xe Vios, Innova, Camry, Corolla Cross, Raize, Yaris, Land Cruiser, Alphard, Land Cruiser Prado.
BẢNG GIÁ XE TOYOTA MỚI NHẤT 2022 | ||||
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP.HCM (triệu VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác (triệu VNĐ) |
Toyota Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 918 | 1.064 | 1.046 | 1.027 |
Toyota Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) | 910 | 1.055 | 1.037 | 1.018 |
Toyota Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 828 | 962 | 946 | 927 |
Toyota Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 820 | 953 | 937 | 918 |
Toyota Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 728 | 849 | 834 | 815 |
Toyota Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 720 | 840 | 825 | 806 |
Toyota Yaris G | 668 | 781 | 767 | 748 |
Toyota Vios 1.5G CVT | 589 | 691 | 679 | 660 |
Toyota Vios 1.5E CVT (7 túi khí) | 558 | 656 | 645 | 626 |
Toyota Vios 1.5E CVT (3 túi khí) | 539 | 634 | 623 | 604 |
Toyota Vios 1.5E MT (7 túi khí) | 503 | 593 | 583 | 564 |
Toyota Vios 1.5E MT (3 túi khí) | 486 | 574 | 564 | 545 |
Toyota Vios GR-S | 638 | 747 | 734 | 715 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (Trắng ngọc trai) | 741 | 863 | 849 | 830 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (Màu khác) | 733 | 854 | 840 | 821 |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai) | 771 | 897 | 882 | 863 |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Màu khác) | 763 | 888 | 873 | 854 |
Toyota Corolla Altis 1.8E MT (mẫu cũ) | 697 | 813 | 800 | 781 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (mẫu cũ) | 733 | 854 | 840 | 821 |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (mẫu cũ) | 791 | 920 | 904 | 885 |
Toyota Corolla Altis 2.0V CVT (mẫu cũ) | 889 | 1.031 | 1.014 | 995 |
Toyota Corolla Altis 2.0V Sport CVT (mẫu cũ) | 932 | 1.080 | 1.062 | 1.043 |
Toyota Camry 2.0G | 1.029 | 1.190 | 1.170 | 1.151 |
Toyota Camry 2.0 G (Trắng ngọc trai) | 1.037 | 1.199 | 1.179 | 1.160 |
Toyota Camry 2.5Q | 1.235 | 1.424 | 1.399 | 1.380 |
Toyota Camry 2.5Q (trắng ngọc trai) | 1.243 | 1.433 | 1.408 | 1.389 |
Toyota Innova E | 750 | 874 | 859 | 840 |
Toyota Innova G | 865 | 1.004 | 987 | 968 |
Toyota Innova G (trắng ngọc trai) | 873 | 1.013 | 996 | 977 |
Toyota Innova Venturer | 879 | 1.020 | 1.002 | 983 |
Toyota Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 887 | 1.029 | 1.011 | 992 |
Toyota Innova V | 989 | 1.145 | 1.125 | 1.106 |
Toyota Innova V (trắng ngọc trai) | 997 | 1.154 | 1.134 | 1.115 |
Toyota Land Cruiser VX | 4.030 | 4.596 | 4.516 | 4.497 |
Toyota Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai) | 4.038 | 4.606 | 4.525 | 4.506 |
Toyota Land Cruiser Prado (màu khác) | 2.379 | 2.723 | 2.675 | 2.656 |
Toyota Fortuner 2.4 MT 4×2 | 995 | 1.152 | 1.132 | 1.113 |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 | 1.080 | 1.248 | 1.227 | 1.208 |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 Legender | 1.195 | 1.379 | 1.355 | 1.336 |
Toyota Fortuner 2.8 AT 4×4 | 1.388 | 1.598 | 1.570 | 1.551 |
Toyota Fortuner 2.8 AT 4×4 Legender | 1.426 | 1.641 | 1.612 | 1.593 |
Toyota Fortuner 2.7 4×2 (Nhập khẩu) | 1.130 | 1.305 | 1.282 | 1.263 |
Toyota Fortuner 2.7 4×4 (Nhập khẩu) | 1.230 | 1.418 | 1.394 | 1.375 |
Toyota Hilux 2.4E 4×2 MT | 632 | 740 | 727 | 708 |
Toyota Hilux 2.4G 4×2 AT | 686 | 801 | 787 | 768 |
Toyota Hilux 2.4E 4×4 MT | 836 | 971 | 955 | 936 |
Toyota Hilux 2.8G 4×4 AT (mới) | 948 | 1.098 | 1.079 | 1.060 |
Toyota Hiace Động cơ dầu | 1.293 | 1.490 | 1.464 | 1.445 |
Toyota Granvia (trắng ngọc trai) | 3.080 | 3.518 | 3.457 | 3.438 |
Toyota Granvia (màu khác) | 3.072 | 3.509 | 3.448 | 3.429 |
Toyota Alphard | 4.038 | 4.606 | 4.525 | 4.506 |
Toyota Avanza 1.3 MT | 544 | 640 | 629 | 610 |
Toyota Avanza 1.3 AT | 612 | 717 | 705 | 686 |
Toyota Rush | 668 | 781 | 767 | 748 |
Toyota Wigo 1.2 5MT | 352 | 422 | 415 | 396 |
Toyota Wigo 1.2 4AT | 384 | 458 | 451 | 432 |
Toyota Sienna | 4.300 | 4.903 | 4.817 | 4.798 |
* Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán xe Toyota có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi
Liên hệ Hotline bán hàng: 0911 36 22 66 để nhận giá ưa đãi nhất
—
Thông tin liên hệ: